Retourzending buitenland
Retourzending binnen de EU.
Met MyParcel bied je jouw klanten in het buitenland een snelle en duidelijke retouroplossing. Hiermee kunnen klanten eenvoudig hun pakketten vanuit het buitenland via een lokaal postkantoor naar jouw webshop retourneren.

Benieuwd naar jouw voordelen?
Extra gemak voor jou en jouw klant.
Positief effect op jouw klanttevredenheid.
Herhaalaankopen stimuleren.
Specificaties van een retourzending binnen de EU.
Specificaties. |
|
Gewicht | 0 – 30 kg > 30 kg (+ vrachttoeslag) |
Minimumformaat | |
Maximumformaat | 100 x 70 x 58 cm > 100 x 70 x 58 cm (+ groot pakket) > 175 x 78 x 58 cm (+ vrachttoeslag) |
Verzendopties | Verzekerd tot €50,- Verzekerd tot €500,- |
Europese retourservice | Beschikbaar voor retourzendingen binnen de EU. |
Overkomstduur | Bekijk hier per land het overzicht. |
Toeslagen. |
|
Volumetoeslag | PostNL rekent een volumetoeslag voor pakketten binnen de EU. Wij kiezen ervoor om de volumetoeslag voor pakketten binnen de EU t/m 31 maart 2023 niet door te berekenen, om jou de gelegenheid te geven jouw verpakkingen aan te passen. |
Energietoeslag | |
Toeslag handmatige verwerking | Als producten niet juist of niet stevig verpakt zijn, kunnen ze het logistieke proces van de vervoerder verstoren. Hiervoor betaal je een toeslag van € 3,46 per pakket (m.u.v. Duitsland en Frankrijk). |
Piektoeslag | Alleen tijdens de eindejaarsperiode geldt een toeslag van € 0,25 per pakket. |
Kosten voor een retourzending vanuit het buitenland.
Landen | Staffel 1 (1 – 99) | Staffel 2 (100 – 249) | Staffel 3 (250 – 499) | Staffel 4 (500 – 999) |
België | € 14,75 | € 14,25 | € 13,25 | € 12,75 |
Duitsland | € 14,75 | € 14,25 | € 13,25 | € 12,75 |
Frankrijk | € 15,75 | € 15,25 | € 14,25 | € 13,75 |
Oostenrijk | € 15,75 | € 15,25 | € 14,25 | € 13,75 |
Italië | € 27,50 | € 27,00 | € 26,00 | € 25,50 |
Spanje | € 26,25 | € 25,75 | € 24,75 | € 24,25 |
Finland | € 22,- | € 21,50 | € 20,50 | € 20,00 |
Ierland | € 27,50 | € 27,00 | € 26,00 | € 25,50 |
Slovenië | € 22,00 | € 21,50 | € 20,50 | € 20,00 |
Slowakije | € 22,00 | € 21,50 | € 20,50 | € 20,00 |
Tsjechië | € 17,50 | € 17,00 | € 16,00 | € 15,50 |
Griekenland | € 27,50 | € 27,00 | € 26,00 | € 25,50 |
Luxemburg | € 15,25 | € 14,75 | € 13,75 | € 13,25 |
Estland | € 27,50 | € 27,00 | € 26,00 | € 25,50 |
Verenigd Koninkrijk | € 22,00 | € 21,50 | € 20,50 | € 20,00 |
Malta | € 15,75 | € 15,25 | € 14,25 | € 13,75 |
Portugal | € 22,00 | € 21,50 | € 20,50 | € 20,00 |
Letland | € 17,50 | € 17,00 | € 16,00 | € 15,50 |
Litouwen | € 22,00 | € 21,50 | € 20,50 | € 20,00 |
Roemenië | € 15,75 | € 15,25 | € 14,25 | € 13,75 |
Kroatië | € 15,75 | € 15,25 | € 14,25 | € 13,75 |
Hongarije | € 15,75 | € 15,25 | € 14,25 | € 13,75 |
Bulgarije | € 15,75 | € 15,25 | € 14,25 | € 13,75 |
Genoemde tarieven zijn excl. btw
Handige links voor het inrichten van jouw Europese retourservice.